Durata de livrare: Livrare in 3 - 7 Zile
Produse Alternative
Detalii:
| Motor | |
|---|---|
| Tip motor | Zongshen ZY125, monocilindru, 4 timpi, 4 valve, DOHC |
| Capacitate cilindrica | 124.2 cm3 |
| Racire | Cu lichid |
| Putere maxima | 11 kW / 9500 rpm |
| Cuplu maxim | 11 Nm / 9500 rpm |
| Raport compresie | 12.0:1 |
| Alimentare | Injectie electronica EFI |
| Pornire | Electrica |
| Cutie de viteze | Manuala, 6 trepte, ambreiaj umed multidisc |
| Transmisie finala | Lant #520 (pinion fata 13T / spate 51T, aluminiu 7075) |
| Suspensie | |
| Furca fata | KKE inversata hidraulica, Φ51/Φ60, 940 mm, dublu reglabila |
| Amortizor spate | 465 mm, reglabil |
| Roti si frane | |
| Janta fata | Aluminiu 7075, 1.6 x 21 |
| Anvelopa fata | 90/90-21 |
| Frana fata | Disc flotant 260 mm, etrier dublu piston |
| Janta spate | Aluminiu 7075, 2.15 x 18 |
| Anvelopa spate | 120/90-18 |
| Frana spate | Disc 220 mm, etrier piston simplu |
| Dimensiuni si constructie | |
| Cadru | Otel de inalta rezistenta, tub central |
| Brat oscilant | Aluminiu cu sistem de articulatie din aluminiu |
| Ghidon | Aluminiu conic 7075 |
| Dimensiuni totale | 2295 x 860 x 1450 mm |
| Ampatament | 1500 mm |
| Inaltime sa | 960 mm |
| Garda la sol | 310 mm |
| Capacitate rezervor | 10 litri |
| Greutate neta | 121 kg |
| Dotari | |
| Vitezometru digital, far LED, semnalizari si stop LED, claxon, oglinzi, evacuare din otel inoxidabil |
|
Momentan, informatiile despre siguranta produsului nu sunt disponibile.
Momentan, informatiile despre producator nu sunt disponibile.
Momentan, informatiile despre persoana responsabila nu sunt disponibile.
Frecvent cumparate impreuna
Ultimele produse vizualizate
Newsletter Nu rata ofertele si promotiile noastre
Compara produse
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!
A fost sters din favorite!